Name: JUAN FDO. RESTREPO
Land:

Nummer: C 02610
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
616 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 240,323 445000 686
728 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 444,929 281000 828
715 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 536,184 325000 788
550 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 193,320 583000 653
2 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1162,583 356000 793
658 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 124,076 402000 723
316 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1162,065 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
510 JUAN FDO. RESTREPOC 02610218,64061,77 - 012,20 - 009,39 - 099,87 - 009,13 - 010,35 - 015,93 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert